Resposta curta: São Paulo foi o estado que mais abriu empresas de 24/08/2026 a 11/10/2026, com 223.208, seguido de Minas Gerais (71.678) e Rio de Janeiro (60.222). Os dados são da Receita Federal e incluem só empresas ativas.
Qual é o ranking completo?
| # | Estado | Empresas abertas | Sem MEI | Domínio próprio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 223.208 | 60.836 | 4,6% |
| 2 | Minas Gerais | 71.678 | 18.175 | 4% |
| 3 | Rio de Janeiro | 60.222 | 10.875 | 3,1% |
| 4 | Paraná | 52.293 | 15.782 | 4,3% |
| 5 | Santa Catarina | 42.699 | 10.680 | 5% |
| 6 | Rio Grande do Sul | 41.673 | 10.350 | 4,2% |
| 7 | Bahia | 29.368 | 6.353 | 3,1% |
| 8 | Goiás | 29.275 | 6.949 | 3,2% |
| 9 | Ceará | 22.159 | 6.359 | 3,1% |
| 10 | Pernambuco | 19.951 | 4.742 | 3,6% |
| 11 | Mato Grosso | 16.460 | 4.222 | 3,3% |
| 12 | Espírito Santo | 15.768 | 3.647 | 4,1% |
| 13 | Distrito Federal | 13.744 | 4.846 | 4,5% |
| 14 | Pará | 13.393 | 3.222 | 2,4% |
| 15 | Mato Grosso do Sul | 9.908 | 2.369 | 3,7% |
| 16 | Maranhão | 9.035 | 2.592 | 2,1% |
| 17 | Paraíba | 8.865 | 2.211 | 2,6% |
| 18 | Amazonas | 8.465 | 1.804 | 2,3% |
| 19 | Rio Grande do Norte | 7.572 | 1.833 | 3,2% |
| 20 | Alagoas | 5.835 | 1.410 | 2,9% |
| 21 | Piauí | 4.998 | 1.451 | 2,3% |
| 22 | Sergipe | 4.753 | 1.079 | 3,3% |
| 23 | Rondônia | 4.576 | 1.096 | 2,4% |
| 24 | Tocantins | 4.049 | 950 | 3,5% |
| 25 | Amapá | 1.445 | 394 | 1,8% |
| 26 | Roraima | 1.299 | 297 | 1,8% |
| 27 | Acre | 1.259 | 329 | 1,4% |
Onde as empresas novas estão mais presentes na internet?
Em Santa Catarina, 5% das empresas novas usam e-mail com domínio próprio, a maior taxa do país. Em Acre, a menor, são 1,4%. Entenda o indicador.
Perguntas frequentes
Qual estado abriu mais empresas em 2026?
São Paulo, com 223.208 empresas abertas de 24/08/2026 a 11/10/2026.
Onde ver os números da minha cidade?
Na página empresas abertas por cidade, com todos os estados, as capitais e as cidades da região de Poços de Caldas (MG).
Fonte: Dados abertos do CNPJ (Receita Federal), empresas ativas abertas de 24/08/2026 a 11/10/2026. Levantamento da Seu Mundo. Metodologia completa em empresas abertas por cidade. Pode citar com link para esta página.
Sua empresa já aparece quando procuram você?
Faça a Nota de Presença grátis do seu site, ou peça o seu site pronto em até 5 dias úteis. Atendemos todo o Brasil.
Leia também: