Resposta curta: As atividades que mais abriram empresas no Brasil de 24/08/2026 a 11/10/2026 foram promoção de vendas (36.261), preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não… (30.146) e serviços de malote não realizados pelo correio nacional (28.450), segundo os dados abertos do CNPJ da Receita Federal.
Quais são as 15 atividades com mais empresas novas?
| # | Atividade principal (CNAE) | Empresas |
|---|---|---|
| 1 | Promoção de vendas | 36.261 |
| 2 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não… | 30.146 |
| 3 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 28.450 |
| 4 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 22.960 |
| 5 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 22.250 |
| 6 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 21.602 |
| 7 | Serviços de entrega rápida | 19.044 |
| 8 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,… | 17.773 |
| 9 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 17.362 |
| 10 | Obras de alvenaria | 16.982 |
| 11 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 14.631 |
| 12 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14.377 |
| 13 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 11.316 |
| 14 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 10.231 |
| 15 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 9.872 |
E nos serviços para casa e obra?
| Setor | Empresas abertas |
|---|---|
| Construção e reformas | 30.631 |
| Elétrica e energia solar | 9.226 |
| Engenharia, laudos e topografia | 3.588 |
| Serralheria | 3.223 |
| Ar-condicionado | 2.981 |
| Contabilidade | 1.091 |
| Vidraçaria | 764 |
O que essas atividades têm em comum?
Boa parte são serviços feitos por uma pessoa ou por equipes pequenas, que dependem de indicação e do WhatsApp para vender. São justamente os negócios que mais ganham quando aparecem no Google Maps e têm um site simples, com preço ou orçamento rápido.
Perguntas frequentes
Qual atividade mais abre empresas no Brasil?
Promoção de vendas, com 36.261 empresas abertas de 24/08/2026 a 11/10/2026.
De onde vêm esses dados?
Dos dados abertos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, publicados pela Receita Federal, pela atividade principal (CNAE) de cada empresa ativa.
Fonte: Dados abertos do CNPJ (Receita Federal), empresas ativas abertas de 24/08/2026 a 11/10/2026. Levantamento da Seu Mundo. Metodologia completa em empresas abertas por cidade. Pode citar com link para esta página.
Sua empresa já aparece quando procuram você?
Faça a Nota de Presença grátis do seu site, ou peça o seu site pronto em até 5 dias úteis. Atendemos todo o Brasil.
Leia também: