Seu Mundo › Presença digital por profissão
Quais profissões já nascem na internet?
Resposta curta: só 4% das 724.628 empresas abertas no Brasil de 24/08/2026 a 11/10/2026 usam um e-mail com domínio próprio. Entre profissionais que atendem o público, a taxa varia de 0,7% (cabeleireiros) a 19,5% (contadores). Levantamento da Seu Mundo com dados abertos do CNPJ da Receita Federal.
Profissões que atendem o público
Quanto menor a porcentagem, mais profissionais novos ainda não têm endereço próprio na internet.
| Profissão | Empresas abertas em 49 dias | Com domínio próprio | |
|---|---|---|---|
| Cabeleireiros | 22.960 | 0,7% | |
| Estética e beleza | 8.480 | 1,7% | |
| Fotógrafos | 2.397 | 2,4% | |
| Restaurantes | 9.545 | 3,4% | |
| Veterinários | 1.176 | 4,1% | |
| Fonoaudiólogos | 564 | 4,4% | |
| Psicólogos | 3.146 | 4,5% | |
| Fisioterapeutas | 1.870 | 4,5% | |
| Dentistas | 2.709 | 4,8% | |
| Escolas de idiomas | 883 | 5,4% | |
| Nutricionistas | 630 | 5,9% | |
| Consultórios médicos | 3.219 | 7,3% | |
| Academias | 1.422 | 7,7% | |
| Corretores de imóveis | 2.041 | 9,7% | |
| Arquitetura | 806 | 10,5% | |
| Engenharia | 2.987 | 11,3% | |
| Construção de edifícios | 1.911 | 11,3% | |
| Consultoria empresarial | 5.005 | 12,2% | |
| Contadores | 978 | 19,5% |
O que isso quer dizer?
Profissionais de saúde, beleza e alimentação abrem empresa em grande número, mas quase todos começam sem site e sem e-mail próprio. São justamente os negócios que o cliente procura no Google e no Google Maps quando precisa: "dentista perto de mim", "psicólogo online", "restaurante aberto agora". Quem começa com presença própria sai na frente.
As atividades com mais presença própria são de tecnologia, imóveis, contabilidade e seguros: setores em que o cliente compara antes de contratar e em que a confiança pesa.
Todas as atividades com 500 ou mais empresas novas
| Atividade (CNAE) | Empresas | Com domínio próprio |
|---|---|---|
| Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 1.544 | 32,7% |
| Outras sociedades de participação, exceto holdings | 868 | 27,1% |
| Holdings de instituições não-financeiras | 6.394 | 27% |
| Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 1.269 | 25,2% |
| Compra e venda de imóveis próprios | 1.131 | 23,7% |
| Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 733 | 23,6% |
| Aluguel de imóveis próprios | 1.178 | 21% |
| Atividades de contabilidade | 978 | 19,5% |
| Atividades associativas não especificadas anteriormente | 515 | 19,2% |
| Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 847 | 17,2% |
| Gestão e administração da propriedade imobiliária | 869 | 17,1% |
| Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2.657 | 16% |
| Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 2.267 | 15,4% |
| Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 1.012 | 14,2% |
| Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados… | 827 | 14% |
| Locação de automóveis sem condutor | 756 | 13,2% |
| Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto… | 2.698 | 12,7% |
| Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 5.005 | 12,2% |
| Agências de publicidade | 758 | 12,1% |
| Cultivo de soja | 539 | 12,1% |
| Estacionamento de veículos | 546 | 11,9% |
| Comércio varejista de livros | 524 | 11,8% |
| Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 8.578 | 11,7% |
| Construção de edifícios | 1.911 | 11,3% |
| Serviços de engenharia | 2.987 | 11,3% |
| Marketing direto | 1.109 | 11% |
| Serviços de arquitetura | 806 | 10,5% |
| Cultivo de cana-de-açúcar | 804 | 10,2% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 804 | 9,8% |
| Criação de bovinos para corte | 1.125 | 9,8% |
| Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 925 | 9,7% |
| Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 2.041 | 9,7% |
| Serviços advocatícios | 4.644 | 9,6% |
| Consultoria em tecnologia da informação | 2.447 | 8,5% |
| Comércio varejista de móveis | 1.333 | 8,3% |
| Comércio varejista de material elétrico | 695 | 7,9% |
| Atividades de condicionamento físico | 1.422 | 7,7% |
| Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas… | 1.190 | 7,7% |
| Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 668 | 7,6% |
| Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 3.219 | 7,3% |
| Transporte rodoviário de produtos perigosos | 573 | 7,3% |
| Lavanderias | 785 | 7% |
| Edição de livros | 997 | 6,8% |
| Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 1.104 | 6,7% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 1.017 | 6,6% |
| Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a… | 500 | 6,6% |
| Atividades de cobranças e informações cadastrais | 1.799 | 6,3% |
| Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 2.723 | 6,1% |
| Atividades de profissionais da nutrição | 630 | 5,9% |
| Coleta de resíduos não-perigosos | 532 | 5,8% |
| Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 739 | 5,5% |
| Impressão de material para uso publicitário | 521 | 5,4% |
| Ensino de idiomas | 883 | 5,4% |
| Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 10.231 | 5,3% |
| Agências de viagens | 2.489 | 5,3% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 2.878 | 5,2% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 2.605 | 5,2% |
| Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados… | 2.249 | 5,2% |
| Treinamento em informática | 2.155 | 5,2% |
| Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 1.213 | 5% |
| Comércio varejista de artigos esportivos | 969 | 5% |
| Comércio varejista de artigos de óptica | 1.165 | 4,9% |
| Comércio varejista de calçados | 1.668 | 4,9% |
| Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 1.560 | 4,8% |
| Atividade odontológica | 2.709 | 4,8% |
| Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 3.805 | 4,8% |
| Atividades de fisioterapia | 1.870 | 4,5% |
| Atividades de psicologia e psicanálise | 3.146 | 4,5% |
| Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente | 574 | 4,5% |
| Atividades de fonoaudiologia | 564 | 4,4% |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 1.626 | 4,3% |
| Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 4.573 | 4,2% |
| Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 1.969 | 4,2% |
| Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | 1.080 | 4,2% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos… | 5.114 | 4,1% |
| Comércio varejista de plantas e flores naturais | 616 | 4,1% |
| Atividades veterinárias | 1.176 | 4,1% |
| Impressão de material para outros usos | 798 | 4% |
| Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 573 | 4% |
| Operadores turísticos | 503 | 4% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 2.199 | 3,9% |
| Atividades de enfermagem | 736 | 3,8% |
| Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 1.065 | 3,5% |
| Restaurantes e similares | 9.545 | 3,4% |
| Comércio varejista de artigos de papelaria | 1.164 | 3,4% |
| Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras… | 534 | 3,4% |
| Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 1.541 | 3,4% |
| Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 2.912 | 3,3% |
| Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 570 | 3,3% |
| Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 8.066 | 3,2% |
| Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 2.322 | 3,2% |
| Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos… | 1.174 | 3,2% |
| Casas de festas e eventos | 754 | 3,2% |
| Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados… | 2.114 | 3,1% |
| Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal,… | 608 | 3,1% |
| Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 2.241 | 3% |
| Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 2.243 | 3% |
| Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 7.434 | 2,9% |
| Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 1.068 | 2,9% |
| Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,… | 17.773 | 2,8% |
| Outras obras de acabamento da construção | 961 | 2,6% |
| Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 3.044 | 2,6% |
| Comércio varejista de artigos de joalheria | 1.710 | 2,6% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não… | 30.146 | 2,5% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 21.602 | 2,5% |
| Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 2.201 | 2,5% |
| Cursos preparatórios para concursos | 1.127 | 2,5% |
| Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 601 | 2,5% |
| Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 1.050 | 2,4% |
| Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 2.397 | 2,4% |
| Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 585 | 2,4% |
| Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos… | 587 | 2,4% |
| Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer… | 515 | 2,3% |
| Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 1.069 | 2,3% |
| Outros alojamentos não especificados anteriormente | 933 | 2,3% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 1.744 | 2,3% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -… | 6.943 | 2,2% |
| Fabricação de móveis com predominância de madeira | 2.611 | 2,2% |
| Promoção de vendas | 36.261 | 2,1% |
| Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 1.647 | 2,1% |
| Fabricação de produtos de panificação industrial | 967 | 2,1% |
| Serviços de reboque de veículos | 608 | 2,1% |
| Instalação e manutenção elétrica | 9.226 | 2% |
| Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 14.631 | 2% |
| Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 1.588 | 2% |
| Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 1.419 | 2% |
| Produção musical | 2.175 | 1,9% |
| Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 1.863 | 1,9% |
| Serviços de usinagem, tornearia e solda | 2.750 | 1,9% |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 7.087 | 1,8% |
| Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 905 | 1,8% |
| Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 619 | 1,8% |
| Comércio varejista de outros artigos usados | 776 | 1,8% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 8.480 | 1,7% |
| Transporte escolar | 647 | 1,7% |
| Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e… | 2.981 | 1,6% |
| Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 1.321 | 1,6% |
| Alojamento de animais domésticos | 616 | 1,6% |
| Obras de alvenaria | 16.982 | 1,5% |
| Obras de acabamento em gesso e estuque | 1.299 | 1,5% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 2.889 | 1,5% |
| Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 3.092 | 1,5% |
| Comércio varejista de bebidas | 8.277 | 1,5% |
| Filmagem de festas e eventos | 1.369 | 1,5% |
| Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não… | 6.067 | 1,5% |
| Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 980 | 1,5% |
| Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 723 | 1,5% |
| Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 3.761 | 1,5% |
| Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso… | 529 | 1,5% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 11.316 | 1,4% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 1.577 | 1,4% |
| Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 1.723 | 1,3% |
| Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 3.112 | 1,3% |
| Comércio varejista de carnes - açougues | 3.198 | 1,3% |
| Tabacaria | 523 | 1,3% |
| Serviços de borracharia para veículos automotores | 1.053 | 1,3% |
| Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | 552 | 1,3% |
| Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 914 | 1,3% |
| Comércio varejista de laticínios e frios | 716 | 1,3% |
| Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 1.925 | 1,3% |
| Serviços de pintura de edifícios em geral | 6.025 | 1,2% |
| Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 22.250 | 1,2% |
| Atividades paisagísticas | 2.110 | 1,2% |
| Higiene e embelezamento de animais domésticos | 1.561 | 1,2% |
| Fabricação de alimentos e pratos prontos | 1.117 | 1,2% |
| Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 507 | 1,2% |
| Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 1.550 | 1,1% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 2.001 | 1,1% |
| Atividades de sonorização e de iluminação | 993 | 1,1% |
| Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 1.886 | 1,1% |
| Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 2.008 | 1,1% |
| Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 757 | 1,1% |
| Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 2.735 | 1,1% |
| Serviços domésticos | 8.389 | 1% |
| Transporte rodoviário de mudanças | 1.386 | 1% |
| Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 830 | 1% |
| Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 862 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 17.362 | 0,9% |
| Carga e descarga | 3.914 | 0,9% |
| Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 2.107 | 0,9% |
| Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão… | 780 | 0,8% |
| Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no… | 7.609 | 0,8% |
| Serviço de táxi | 1.715 | 0,8% |
| Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 1.170 | 0,8% |
| Cabeleireiros, manicure e pedicure | 22.960 | 0,7% |
| Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 1.667 | 0,7% |
| Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 922 | 0,7% |
| Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 9.872 | 0,6% |
| Serviços ambulantes de alimentação | 8.738 | 0,5% |
| Serviços de entrega rápida | 19.044 | 0,5% |
| Acabamento de calçados de couro sob contrato | 1.130 | 0,5% |
| Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14.377 | 0,4% |
| Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 838 | 0,4% |
| Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 28.450 | 0,4% |
Como os números foram calculados
Fonte: dados abertos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal). Empresas com situação ativa e data de abertura de 24/08/2026 a 11/10/2026, pela atividade principal (CNAE). "Com domínio próprio" conta as empresas cujo e-mail cadastrado usa um domínio que não é gratuito nem compartilhado por três ou mais empresas (plataformas de abertura e escritórios de contabilidade). É um indicador de presença própria na internet, não prova de que a empresa tem site. Nenhum dado pessoal é publicado. Pode citar com link para esta página. Veja também por estado e cidade.
Sua profissão aparece quando procuram você?
Veja a nota de presença do seu site em menos de um minuto, ou peça o seu site pronto em até 5 dias úteis.